| 340 | 24-12-25 | VENTA | Pablo | Acuña | 1 moledor slx 5cm | 93691 | 44,480 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00340 |
|
| 339 | 22-12-25 | VENTA | Gustavo | Llul gattas | miqro c davinci pink | 93629 | 110,234 | Despacho | Webpay | VTAWSP00339 |
|
| 338 | 22-12-25 | VENTA | alvaro | luna | bongbastic blue | 93618 | 45,984 | Despacho | Webpay | VTAWSP00338 |
|
| 337 | 22-12-25 | VENTA | fundacion | america educa | milwaukee waterproof ph
otro de ec | factura | 153,770 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00337 |
|
| 336 | 21-12-25 | VENTA | Vicente | Guzman | dynavap the vong | 93591 | 166,390 | Despacho | Webpay | VTAWSP00336 |
|
| 335 | 19-12-25 | VENTA | Rocio | Alfonso | Semillas + micorrizas | 93507 | 73,000 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00335 |
|
| 334 | 18-12-25 | VENTA | mario | nuñez | fertilizantes biobizz
light mix 50
cream mandarine sweet seeds
maceta blanca
canna bio boost | 93475 | 124,707 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00334 |
|
| 333 | 18-12-25 | VENTA | javier | salinas | quantum 240, extractor tt, sustrato, semillas, maceta, ventiladores, timer, sonda, try pack | 93469 | 358,048 | Despacho | Webpay | VTAWSP00333 |
|
| 332 | 17-12-25 | VENTA | Carlos | Perez | 4 bidones deeper underground + 2 canna 50lt | 93444 | 370,000 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00332 |
|
| 331 | 16-12-25 | VENTA | yair | flores tejerina | pro model azul | 93417 | 36,726 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00331 |
|
| 330 | 16-12-25 | VENTA | Levis | Silva | mad professor+ atrapac + enigma+ hitter | 93379 | 94,180 | Despacho | Webpay | VTAWSP00330 |
|
| 329 | 15-12-25 | VENTA | Romina | Cid | Plenty s&b | 93341 | 191,990 | Retiro | Webpay | VTAWSP00329 |
|
| 328 | 15-12-25 | VENTA | Fabian | bravo | Puffco proxy onyx | F1222 | 299,990 | Despacho | Webpay | VTAWSP00328 |
|
| 327 | 15-12-25 | VENTA | Alannis | Vasquez | 1 recarga svopp | 93333 | 14,980 | Despacho | Webpay | VTAWSP00327 |
|
| 326 | 12-12-25 | VENTA | Francisco | Agüero | dynakit de limpieza | 93226 | 24,650 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00326 |
|
| 325 | 11-12-25 | VENTA | kairon | pizarro | case de mighty
cargador tipo c de mighty
llavero cady | 93131 | 70,729 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00325 |
|
| 324 | 09-12-25 | VENTA | Eva | Meneses | 1 bolso ozeta 5x5 | 93116 | 33,990 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00324 |
|
| 323 | 09-12-25 | VENTA | Felipe | CaicheO | 1 grinder santa cruz | 93111 | 80,899 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00323 |
|
| 322 | 09-12-25 | VENTA | Nicolas | Cariman | dynavap B + butano zengaz | 93106 | 57,820 | Despacho | Efectivo | VTAWSP00322 |
|
| 321 | 28-11-25 | VENTA | Nicolas | Gonzalez | 2 kit completos con panel 240w | 92670 | 1,029,946 | Despacho | Webpay | VTAWSP00321 |
|
| 320 | 03-12-25 | VENTA | Luis sebastian | Godoy lopez | varios prod cultivo | 92892 | 148,946 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00320 |
|
| 319 | 02-12-25 | VENTA | Francisco | Liz | Quantum Lite 160w | 92865 | 162,792 | Despacho | Webpay | VTAWSP00319 |
|
| 318 | 02-12-25 | VENTA | Constanza | Diaz | Productos varios, semillas, papeles | 92864 | 95,187 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00318 |
|
| 317 | 02-12-25 | VENTA | Maicol | Godoy | venty | 92849 | 424,990 | Despacho | Webpay | VTAWSP00317 |
|
| 316 | 02-12-25 | VENTA | Jorge | sepulveda | 1 assorted + 1 white widow fem | 92848 | 31,220 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00316 |
|
| 315 | 02-12-25 | VENTA | Fernando | Aguilera | 30 macetas 7lt | 92847 | 30,350 | Retiro | Transferencia | VTAWSP00315 |
|
| 314 | 28-11-25 | VENTA | Milena | Neira | Dynavap m7 | 123456 | 123,456 | Despacho | Transbank | VTAWSP00314 |
|
| 313 | 30-11-25 | VENTA | Sebastian | aceres | galaxy mars dorado + envio | 92744 | 28,528 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00313 |
|
| 312 | 28-11-25 | VENTA | patricia | Escobar | vibrador mini piero | 92637 | 16,030 | Despacho | Webpay | VTAWSP00312 |
|
| 311 | 28-11-25 | VENTA | Pia | Diaz | Herbva 5g | 92619 | 48,840 | Despacho | Webpay | VTAWSP00311 |
|
| 310 | 27-11-25 | VENTA | rodrigo | vidal muñoz | balastro magnetico + cable 150w hortilight | 92607 | 28,923 | Despacho | Webpay | VTAWSP00310 |
|
| 309 | 27-11-25 | VENTA | Boris | Gonzalez | cap the ball dynavap condensador soplete | 92588 | 106,560 | Despacho | Webpay | VTAWSP00309 |
|
| 308 | 25-11-25 | VENTA | cafeteria | urquejo y guggisbers | extractor silencioso 200mm 1120mt
ducto insono. 200mmx 10mt | factura | 196,300 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00308 |
|
| 307 | 25-11-25 | VENTA | Matias | Serrano | Sweet mix fme | 92486 | 29,080 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00307 |
|
| 306 | 25-11-25 | VENTA | Lucero | Molina | semillas varias | 92485 | 143,925 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00306 |
|
| 305 | 24-11-25 | VENTA | ilitch | urzua | light mix 50lt
top bloom 1 lt | 92471 | 33,486 | Despacho | Transbank | VTAWSP00305 |
|
| 304 | 21-11-25 | VENTA | Ulises | Ramirez | 2 liquidos advanced, 3 macetas 1 sustrato | 92364 | 105,802 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00304 |
|
| 303 | 21-11-25 | VENTA | Vicente | Guzman | dynavap m7xl | 92357 | 126,999 | Despacho | Webpay | VTAWSP00303 |
|
| 302 | 20-11-25 | VENTA | cristian | fuentealba | vital juice 250ml | 92331 | 21,120 | Despacho | Webpay | VTAWSP00302 |
|
| 301 | 19-11-25 | VENTA | patricia | escobar | 4 sustrato canna 25lt
10 maceta 7lt
10 platos 7 lt
medidor ph kasvi | 92292 | 102,787 | Despacho | Webpay | VTAWSP00301 |
|
| 300 | 19-11-25 | VENTA | Mauricio | Lazo | dry mouth line auto x14- delirium | 92288 | 35,410 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00300 |
|
| 299 | 17-11-25 | VENTA | elsa | sanchez | 3 macetas blancas de 11lt | 92245 | 11,718 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00299 |
|
| 298 | 17-11-25 | VENTA | Eric | Ramos | Amnesia haze + all mix 20lt | 92174 | 41,728 | Despacho | Webpay | VTAWSP00298 |
|
| 297 | 14-11-25 | VENTA | Ivan | Mesias | Filtro, ducto,extractor, biopest | 92129 | 144,890 | Despacho | Webpay | VTAWSP00297 |
|
| 296 | 13-11-25 | VENTA | Jereemy | Aguilera | 2 monster fem- eva seeds | 92111 | 40,000 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00296 |
|
| 295 | 13-11-25 | VENTA | Marco | Painepil | The sheik + semillas | 92095 | 86,650 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00295 |
|
| 294 | 12-11-25 | VENTA | felipe | rojas | extractor 125
ventilador
classic pro black
chiller 14mm
case green ceramic | 92081 | 123,290 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00294 |
|
| 293 | 12-11-25 | VENTA | Sebastian | Caceres | mars grinder green | 92077 | 28,500 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00293 |
|
| 292 | 11-11-25 | VENTA | Julian David | Clavijo Giraldo | 4 semillas + heavy bud | 92025 | 89,333 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00292 |
|
| 291 | 10-11-25 | VENTA | Ivan | Mesias | Quantum lite 240w | 91975 | 233,981 | Despacho | Webpay | VTAWSP00291 |
|
| 290 | 05-11-25 | VENTA | Luis | Marquez | semilla + sustrato +tripack wonder | 91784 | 61,060 | Despacho | Webpay | VTAWSP00290 |
|
| 289 | 04-11-25 | VENTA | hugo | neira | oxbar liso, watermelon strawberry kiwi | 91771 | 16,190 | Retiro | Webpay | VTAWSP00289 |
|
| 288 | 04-11-25 | VENTA | nicolas | pinto lorca | enigma box venty | 91768 | 31,990 | Despacho | Webpay | VTAWSP00288 |
|
| 287 | 04-11-25 | VENTA | Lucas | Orellana | Quantum 360w | 91753 | 337,059 | Despacho | Webpay | VTAWSP00287 |
|
| 286 | 03-11-25 | VENTA | leandro | barreda | balastro agrolite regulable 600w | 91730 | 68,486 | Despacho | Webpay | VTAWSP00286 |
|
| 285 | 03-11-25 | VENTA | María | Toledo | 2 mallas 90 micras | 91729 | 23,280 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00285 |
|
| 284 | 03-11-25 | VENTA | lukas luciano | lopez | liquidizer banana 30ml | 91725 | 26,590 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00284 |
|
| 283 | 03-11-25 | VENTA | Rene | Donoso | G pen Roam Dr greenthumbs | 91698 | 110,428 | Despacho | Webpay | VTAWSP00283 |
|
| 283 | 03-11-25 | VENTA | Rene | Donoso | G pen Roam Dr greenthumbs | 91698 | 110,428 | Despacho | Webpay | VTAWSP00283 |
|
| 283 | 03-11-25 | VENTA | Rene | Donoso | G pen Roam Dr greenthumbs | 91698 | 110,428 | Despacho | Webpay | VTAWSP00283 |
|
| 282 | 29-10-25 | VENTA | sophia | toro | wembley auto 1
purple auto 1
royal dwarf 1
light mix 50lt 2 | 91514 | 84,666 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00282 |
|
| 281 | 29-10-25 | VENTA | Yorgo | Morales | 2 packs ss x25 | 91498 | 157,484 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00281 |
|
| 280 | 28-10-25 | VENTA | Mauricio | Llanos vidal | 1 ozeta gatito + 2 accesorios storz | 91458 | 48,724 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00280 |
|
| 279 | 24-10-25 | VENTA | danilo | gonzalez | soplete bernie | 91331 | 3,990 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00279 |
|
| 278 | 17-10-25 | VENTA | cristina | alarcon | 2 recarga strawberry cone wotofo | 91101 | 18,966 | Despacho | Webpay | VTAWSP00278 |
|
| 277 | 17-10-25 | VENTA | Pablo | ibacache robles | 4 packs de semillas | 91083 | 105,143 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00277 |
|
| 276 | 15-10-25 | VENTA | karla | pesce | withe widow. dutch
lemon kix dutch
strawberry cough dutch
candy bubatz dtch
maceta | 91036 | 124,476 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00276 |
|
| 275 | 15-10-25 | VENTA | Katherine | Ramirez | 1 light mix 1 try pack outdoor | 91034 | 28,990 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00275 |
|
| 274 | 11-10-25 | VENTA | Cristian | Guerraty Soto | headshot black | 90875 | 49,935 | Despacho | Webpay | VTAWSP00274 |
|
| 273 | 09-10-25 | VENTA | gabriel | morales | 4 macetas kasvi
ventilador cornwalll 15w
viejo toby
2 light mix | 90727 | 93,943 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00273 |
|
| 272 | 09-10-25 | VENTA | constanza | diaz | hydropack
giant buds
blunt soulblim
mas cosas... | 90725 | 48,165 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00272 |
|
| 271 | 08-10-25 | VENTA | Ronald | Sepulveda | Semillas + sustrato + varios | 90556 | 91,699 | Despacho | Webpay | VTAWSP00271 |
|
| 270 | 07-10-25 | VENTA | Gonzalo | Urbina | 3 vapo wotofo 10k | 90433 | 45,000 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00270 |
|
| 269 | 06-10-25 | VENTA | raul eduardo | contreras aravena | regarga wotofo monster ice
recarga wotofo caramel tabaco | 90325 | 36,950 | Despacho | Webpay | VTAWSP00269 |
|
| 268 | 06-10-25 | VENTA | kevin | celis | pesa kitchen
rejillas
pedernal
ks10 green | 90321 | 24,308 | Despacho | Webpay | VTAWSP00268 |
|
| 267 | 06-10-25 | VENTA | rodrigo | gonzalez | muchas cosas | 1164 | 211,734 | Despacho | Webpay | VTAWSP00267 |
|
| 266 | 05-10-25 | VENTA | maximiliano | suazo | zydot naranja | 90214 | 87,661 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00266 |
|
| 265 | 05-10-25 | VENTA | jose | meza | venty
capsulas | 90213 | 424,584 | Despacho | Webpay | VTAWSP00265 |
|
| 264 | 03-10-25 | VENTA | William | Kowalsky | bruce banner auto x25 | 90094 | 97,990 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00264 |
|
| 263 | 29-09-25 | VENTA | miguel | mori | quantum 240w | 89907 | 239,990 | Despacho | Webpay | VTAWSP00263 |
|
| 262 | 24-09-25 | VENTA | juan francisco | muñoz ávalos | muchas cosas | 89748 | 413,304 | Despacho | Webpay | VTAWSP00262 |
|
| 261 | 24-09-25 | VENTA | diego | sepulveda | quemador macho, bio bloomb, top max, gorilla girl, all mix | 89741 | 58,957 | Despacho | Webpay | VTAWSP00261 |
|
| 260 | 23-09-25 | VENTA | lucas | santis | jack la mota | 89696 | 29,740 | Despacho | Webpay | VTAWSP00260 |
|
| 259 | 23-09-25 | VENTA | fabian | salas | punto morado fem,2 por x2, x4, fast version x2 y x4 | 89685 | 87,160 | Despacho | Webpay | VTAWSP00259 |
|
| 258 | 23-09-25 | VENTA | edgard | avila | quantum 360w | 89681 | 296,991 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00258 |
|
| 257 | 22-09-25 | VENTA | guillermo | escobar | guava x fruity pebbles og | 89651 | 33,023 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00257 |
|
| 256 | 22-09-25 | VENTA | vicente | pavez | gorilla glue n4 x2 | 89643 | 15,410 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00256 |
|
| 255 | 22-09-25 | VENTA | Carlos | Guajardo | 400 jiffys | 89638 | 106,000 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00255 |
|
| 254 | 16-09-25 | VENTA | cristobal | goldsack | vertex silver | 89517 | 13,092 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00254 |
|
| 253 | 16-09-25 | VENTA | ivan | mesias | ph perfect
overdrive
big bud
veneno fem | 89511 | 106,647 | Despacho | Webpay | VTAWSP00253 |
|
| 252 | 15-09-25 | VENTA | yeudys | castillo ferreas | kleaner | 89500 | 43,191 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00252 |
|
| 251 | 15-09-25 | VENTA | enzo | galindo | 1024 fem, medical | 89459 | 22,942 | Retiro | Transferencia | VTAWSP00251 |
|
| 250 | 11-09-25 | VENTA | nostress | spa | pro model pink | 1153 | 27,192 | Retiro | Transferencia | VTAWSP00250 |
|
| 249 | 11-09-25 | VENTA | jose luis | romero riquelme | 1 hyperdyn
1 soplete honest green | 89324 | 251,732 | Despacho | Webpay | VTAWSP00249 |
|
| 248 | 09-09-25 | VENTA | Ignacio | Fuenzalida | 1 jar 12oz 1 lubricante 1 pro model | 89231 | 69,574 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00248 |
|
| 247 | 08-09-25 | VENTA | Juan david | Clavijo giraldo | 2 rhino ryder 2 sad 1 all mx | 89216 | 120,700 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00247 |
|
| 246 | 08-09-25 | VENTA | Erika | aravena | 2 semillas + 1 silver fang 1 panel remate | 89211 | 89,580 | Despacho | Webpay | VTAWSP00246 |
|
| 245 | 08-09-25 | VENTA | Angelica | Martinez | delta 9 500ml
biobloom 500ml
bloombastic 50ml
dark devil autox3+1 (2) | 89168 | 102,255 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00245 |
|
| 244 | 04-09-25 | VENTA | victor | Urzúa Rodríguez | ripper chmempie | 89051 | 30,780 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00244 |
|
| 243 | 04-09-25 | VENTA | Jorge | sepulveda | assorted x10
lunar haze - the wolf | 89045 | 34,158 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00243 |
|
| 242 | 04-09-25 | VENTA | Daniela | Aguilera | 2 canna terra + veneno + jamaican d | 89018 | 95,717 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00242 |
|
| 241 | 03-09-25 | VENTA | enzo | galindo | 1 channel +
1 1024 | 88992 | 41,334 | Retiro | Transferencia | VTAWSP00241 |
|
| 240 | 03-09-25 | VENTA | rafael | meza | pro model gold | 88986 | 29,442 | Despacho | Webpay | VTAWSP00240 |
|
| 239 | 03-09-25 | VENTA | matias | siefert | heavy bowl blue | 88985 | 53,844 | Despacho | Webpay | VTAWSP00239 |
|
| 238 | 03-09-25 | VENTA | karen | espina | ceramics pocket purple | 88984 | 19,992 | Retiro | Webpay | VTAWSP00238 |
|
| 237 | 01-09-25 | VENTA | Eduardo | Vega Rojas | 1 Quantum Lite 240w | 88925 | 239,990 | Despacho | Webpay | VTAWSP00237 |
|
| 236 | 01-09-25 | VENTA | cata.aar | ozeta fest | fat candy rosado | 88924 | 28,696 | Despacho | Webpay | VTAWSP00236 |
|
| 235 | 01-09-25 | VENTA | alexis | Ibañez | ceramics pocket morado | 88922 | 19,992 | Retiro | Webpay | VTAWSP00235 |
|
| 234 | 01-09-25 | VENTA | Pablo | Guzman | Y griega cbd | 88901 | 21,040 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00234 |
|
| 234 | 01-10-25 | VENTA | Luis | Lagos | orange blossom x4 fem
blackberry fb x5 | 89994 | 60,400 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00234 |
|
| 233 | 01-09-25 | VENTA | Nicolas | Valdebenito | 1 grinder 63mm galaxy | 88898 | 19,492 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00233 |
|
| 233 | 01-09-25 | VENTA | Nicolas | Valdebenito | 1 grinder 63mm galaxy | 88898 | 19,492 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00233 |
|
| 232 | 01-09-25 | VENTA | Mariela | Ubilla | 2 grinder 63 1 enigma 1 bat 18650 OF | 88891 | 60,467 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00232 |
|
| 231 | 31-08-25 | VENTA | Hector | Sanhueza | kit purify 14mm | 88882 | 19,492 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00231 |
|
| 230 | 30-08-25 | VENTA | Sebastian | ward | sustrato light mix 50l biobizz | 88872 | 21,562 | Despacho | Webpay | VTAWSP00230 |
|
| 229 | 29-08-25 | VENTA | Elias | Valdebenito | Quantum Lite 600w | 88781 | 417,991 | Despacho | Webpay | VTAWSP00229 |
|
| 228 | 29-08-25 | VENTA | Yerko | Villegas | Quantum l240w + tripack + semilla sw | 88773 | 255,209 | Despacho | Webpay | VTAWSP00228 |
|
| 227 | 28-08-25 | VENTA | Karinna | Arenas | 10 grageas chicas 10 grandes | 88765 | 89,820 | Despacho | Webpay | VTAWSP00227 |
|
| 227 | 28-08-25 | VENTA | constanza | diaz reyes | calmag, bio grow, try pack, ocb, xtreme, rejilla,tips soulblime | 88759 | 66,706 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00227 |
|
| 226 | 26-08-25 | VENTA | Mauricio | kasendra | quantum 240w | 88642 | 240 | Despacho | Webpay | VTAWSP00226 |
|
| 225 | 25-08-25 | VENTA | Nicolas | Salazar | 2 Green poison CBD | 88605 | 51,770 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00225 |
|
| 224 | 23-08-25 | VENTA | Nazarin | Diaz Frigerio | Balastro 660w regulable
ampolleta 600w dual
wonder candy 250ml
all mix 50l
vibrador tomy
maceta negra 7l (x4) | 88579 | 142,872 | Despacho | Webpay | VTAWSP00224 |
|
| 223 | 22-08-25 | VENTA | Robert | Cortez Olivares | tips soulblime (x2)
Plato 5-7 l (x4)
maceta negra 7l (x4)
blazy susan purple king size
tiny bell extended
calvo glass soplete
clipper (x1)
ronson gas butano
xtreme (x1)
bandeja 18x12,5 homer
vaporizador dynavap
| 88555 | 80,599 | Despacho | Webpay | VTAWSP00223 |
|
| 222 | 22-08-25 | VENTA | Yerko | Vignola | Linea canna completa + 4 sustratos | 88522 | 357,000 | Despacho | Webpay | VTAWSP00222 |
|
| 221 | 21-08-25 | VENTA | Francisco | Brookschurch | 2 Quantum L520 + 3 tijeras punta recta | F1146 | 1,196,854 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00221 |
|
| 220 | 20-08-25 | VENTA | pablo | ibacache robles | 1 jamaican dream
1 viejo toby
1 monster
1 jack la mota
1 y griega
1 amnesia gold
1 mosnter bloom 130gr
1 bio bloom 5lt
1 bio grow 5lt | 88490 | 223,852 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00220 |
|
| 219 | 18-08-25 | VENTA | Nicolas | Nuñez | 15 auto xtreme dutch passion | 88412 | 75,000 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00219 |
|
| 218 | 18-08-25 | VENTA | Eduardo | Ossandon | quantum square L520 | 88406 | 600 | Despacho | Webpay | VTAWSP00218 |
|
| 217 | 14-08-25 | VENTA | jorge | sepúlveda | galaxy fem 3+1: 1
assorted x10 auto: 1
auto xtreme x3: 2 | 88326 | 46,328 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00217 |
|
| 216 | 12-08-25 | VENTA | Juan pablo | Rivera | Quantum Lite 600w | 88228 | 439,990 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00216 |
|
| 215 | 11-08-25 | VENTA | Emilio | Molina | Quantum Lite 600w | 88169 | 439,990 | Despacho | Webpay | VTAWSP00215 |
|
| 214 | 11-08-25 | VENTA | Gonzalo | Urbina | 2 vapos wotofo 10k | 88166 | 46,400 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00214 |
|
| 213 | 08-08-25 | VENTA | Maite | Santa cruz | bongbastic teal
10 rejillas pyrex | 88107 | 46,448 | Retiro | Webpay | VTAWSP00213 |
|
| 212 | 07-08-25 | VENTA | contanza | diaz reyes | 5 screen
20 rejillas de pyrex
2 ocb premium 1 1/4
2 tips soulblime amarillos
1 hydro pack
1 difusor 14mm
| 88057 | 48,685 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00212 |
|
| 211 | 07-08-25 | VENTA | Pier | Neira Sarabia | Gorilla white x12 autoeuforia x7 xtreme x3 | 88051 | 81,481 | Despacho | Efectivo | VTAWSP00211 |
|
| 210 | 05-08-25 | VENTA | Julián David | Clavijo Giraldo | monster bloom 130g
zerum neutro 400gr
rhino ryder fast buds 1
green poison xl auto x3
green poison auto x3 | 87992 | 96,455 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00210 |
|
| 209 | 04-08-25 | VENTA | Felipe | Vasquez | 1 dynavap M7 + Dynakit | 87955 | 118,731 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00209 |
|
| 208 | 04-08-25 | VENTA | Alexis | Fuentes | quantum 160w | 87945 | 170,991 | Despacho | Webpay | VTAWSP00208 |
|
| 207 | 31-07-25 | VENTA | gonzalo | urbina | nexbar watermelon 1
nexbar grape ice 1 | 87813 | 46,347 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00207 |
|
| 206 | 31-07-25 | VENTA | Diana | Bravo | 1 enigma box | 87784 | 29,990 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00206 |
|
| 205 | 30-07-25 | VENTA | cristian | caris vera | ingitor 1lt | 87755 | 118,990 | Despacho | Webpay | VTAWSP00205 |
|
| 204 | 30-07-25 | VENTA | paula | soto | 48 jiffy 44mm | 87754 | 16,580 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00204 |
|
| 203 | 24-07-25 | VENTA | Brayan | Pino | Varios cultivo y semillas | 87575 | 149,422 | Despacho | Webpay | VTAWSP00203 |
|
| 202 | 23-07-25 | VENTA | Felipe | Bastías | 10 maceta 7lt
10 platos 5-7lt
carpa 80x80x160 cropbox | 87549 | 77,818 | Retiro | Transferencia | VTAWSP00202 |
|
| 201 | 22-07-25 | VENTA | Gonzalo | Urbina | nexbar grape ice- 1
nexbar watermelon ice-1 | 87507 | 44,220 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00201 |
|
| 200 | 22-07-25 | VENTA | María Jesus | Toledo | papel rosin aluminio 1
papel rosin tradicional 2
malla para rosin 90micras, 2 | 87505 | 38,000 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00200 |
|
| 199 | 21-07-25 | VENTA | lucero | Molina | jamaican dream
s.a.d. x3+1- sweet seeds | 87490 | 50,348 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00199 |
|
| 198 | 21-07-25 | VENTA | Marco | Painepil | b52 porta caño micotrue | 87480 | 26,462 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00198 |
|
| 197 | 21-07-25 | VENTA | Marco | Painepil | enigma + redhotcookies + soplete mini | 87479 | 66,772 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00197 |
|
| 196 | 18-07-25 | VENTA | Fracisco | Ibañez | 1 kleaner | 87391 | 39,990 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00196 |
|
| 195 | 14-07-25 | VENTA | Gonzalo | Urbina | 2 vapo wotofo 10k | 87278 | 45,370 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00195 |
|
| 194 | 14-07-25 | VENTA | Cristian | Hernandez | 1 sustrato 2 jamaican + ph perfect | 87271 | 96,500 | Despacho | Webpay | VTAWSP00194 |
|
| 194 | 14-07-25 | VENTA | Cristian | Hernandez | 1 sustrato 2 jamaican + ph perfect | 87271 | 96,500 | Despacho | Webpay | VTAWSP00194 |
|
| 193 | 14-07-25 | VENTA | Gonzalo | Lagos | 1 boost 5lt 1 flores 5lt canna | 87269 | 450,000 | Despacho | Webpay | VTAWSP00193 |
|
| 192 | 11-07-25 | VENTA | Carlos | Acevedo | Varios cultivo | 87189 | 131,859 | Despacho | Webpay | VTAWSP00192 |
|
| 191 | 10-07-25 | VENTA | Lucero | Molina | semillas xtreme, bsf | 87177 | 91,420 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00191 |
|
| 190 | 10-07-25 | VENTA | jorge | sepulveda | 3 auto xtreme
1 galaxy fem | 87170 | 28,656 | Despacho | Webpay | VTAWSP00190 |
|
| 189 | 09-07-25 | VENTA | Cristian | Aguilar | Varios de cultivo | 87119 | 239,606 | Despacho | Webpay | VTAWSP00189 |
|
| 188 | 02-07-25 | VENTA | Angelica | Martinez | gramera prezize
dark devil auto 3+1- sweet seeds
sweet gelato 3+1- sweet seeds | 86913 | 61,485 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00188 |
|
| 187 | 01-07-25 | VENTA | Gonzalo | Urbina | 2 vapos nexbar wotofo 10k | 86853 | 40,770 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00187 |
|
| 186 | 23-06-25 | VENTA | Francisco | Lara | 2 semillas + transporte | 86600 | 35,320 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00186 |
|
| 185 | 19-06-25 | VENTA | enrique | llanos cardoso | MEDICAL SEEDS JACK LA MOTA FEM X3+2
DUTCH PASSION GLUEBERRY OG FEM TROPICANNA POISON F1 X3+1-SWEET SEEDS
RED HOT COOKIES FEM X 3+1-SWEET SEEDS | 86550 | 98,866 | Despacho | Webpay | VTAWSP00185 |
|
| 184 | 17-06-25 | VENTA | Gonzalo | Urbina | 2 vapo wotofo 10k | 86469 | 40,770 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00184 |
|
| 183 | 16-06-25 | VENTA | Vicente | Gonzalez | 1 cannazym 1lt, 1 vitamax, 1solotekgrow 1 bsf x12 lebron haze 1 light mix | 86435 | 122,700 | Retiro | Webpay | VTAWSP00183 |
|
| 182 | 11-06-25 | VENTA | Maria Eugenia | Alvarado | green poison x25 | 86320 | 100,701 | Despacho | Webpay | VTAWSP00182 |
|
| 181 | 08-06-25 | VENTA | Luis Enrrique | Alberca Carrion | slx 6cm amarillo
+ cambio de pedido de retiro a envío (sobre 80mil) | 86197 | 47,990 | Despacho | Webpay | VTAWSP00181 |
|
| 180 | 03-06-25 | VENTA | Gilio | Gongora | m7 dynav+ cannaterra + banger | 85782 | 106,436 | Despacho | Webpay | VTAWSP00180 |
|
| 179 | 03-06-25 | VENTA | Francisco Javier | Soto | 2 enigma | 85735 | 55,020 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00179 |
|
| 178 | 03-06-25 | VENTA | Ulises | Ramirez | Semillas+ Advanced + Sustato | 85724 | 218,846 | Despacho | Transferencia | VTAWSP00178 |
|
| 177 | 02-06-25 | VENTA | Christopher | Yañez | Canna + sustrato canna | 85580 | 254,825 | Despacho | Webpay | VTAWSP00177 |
|
| 176 | 31-05-25 | VENTA | Joaquin | Gonzalez | boquilla pivot | 85432 | 94,990 | Despacho | Webpay | VTAWSP00176 |
|
